Wohnungen

Whg Nr. | Geschoss | Zimmer | NWF m² | Terrasse m² | Netto-miete | NK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 1 | EG rechts | 4.5 | 107 | 10.2 | vermietet | |||
Wohnung 2 | EG Mitte rechts | 2.5 | 66.3 | 10.2 | vermietet | |||
Wohnung 3 | EG Mitte links | 3.5 | 92.2 | 10.2 | vermietet | |||
Wohnung 4 | EG links | 3.5 | 77.3 | 8.5 | 1450 | 250 | Bewerben | |
Wohnung 5 | 1. OG rechts | 4.5 | 107 | 10.2 | vermietet | |||
Wohnung 6 | 1. OG Mitte rechts | 2.5 | 66.3 | 10.2 | vermietet | |||
Wohnung 7 | 1. OG Mitte links | 3.5 | 92.2 | 10.2 | vermietet | |||
Wohnung 8 | 1. OG links | 3.5 | 77.3 | 8.5 | 1380 | 250 | Bewerben | |
Wohnung 9 | 2. OG rechts | 4.5 | 107 | 10.2 | vermietet | |||
Wohnung 10 | 2. OG Mitte rechts | 2.5 | 66.3 | 10.2 | vermietet | |||
Wohnung 11 | 2. OG Mitte links | 3.5 | 92.2 | 10.2 | vermietet | |||
Wohnung 12 | 2. OG links | 3.5 | 77.3 | 8.5 | vermietet | |||
Wohnung 13 | Attika Rechts | 4.5 | 122.4 | 63.0 | vermietet | |||
Wohnung 14 | Attika links | 3.5 | 107.9 | 49.0 | vermietet |
Einstellhalle
Monatsmiete pro Parkplatz | 130 |